| 2228 | 
				여 | 
				박** | 
				인하대학교 | 
				고분자공학과  | 
				수학(이과),수학(문과),과탐 | 
				2015.07.10 | 
			
						
				| 2226 | 
				여 | 
				김** | 
				공주교육대학교 | 
				초등교육 | 
				국어,영어,수학(문과),사탐,논술 | 
				2015.07.10 | 
			
						
				| 2224 | 
				남 | 
				육** | 
				성균관대학교 | 
				공학계열 | 
				국어,영어,수학(이과),과탐 | 
				2015.07.10 | 
			
						
				| 2223 | 
				여 | 
				임** | 
				University at Albany | 
				Chemistry Biology | 
				영어,수학(이과),기타(영어회화) | 
				2015.07.09 | 
			
						
				| 2221 | 
				남 | 
				정** | 
				중앙대학교 | 
				경영학부 | 
				영어 | 
				2015.07.09 | 
			
						
				| 2220 | 
				남 | 
				전** | 
				서울교육대학교 | 
				초등교육과 | 
				수학(이과),과탐 | 
				2015.07.09 | 
			
						
				| 2219 | 
				남 | 
				조** | 
				서울시립대학교 | 
				환경공학부 | 
				국어,영어,수학(이과) | 
				2015.07.08 | 
			
						
				| 2218 | 
				남 | 
				김** | 
				연세대학교 | 
				정보산업공학 | 
				수학(이과),수학(문과),과탐 | 
				2015.07.07 | 
			
						
				| 2217 | 
				남 | 
				구** | 
				경희대학교 | 
				호텔관광대학 컨벤션경영학 | 
				영어,수학(문과)(검정고시) | 
				2015.07.07 | 
			
						
				| 2216 | 
				여 | 
				한** | 
				한양대 교육대학원 | 
				영어교육 | 
				영어,사탐,기타(생활과윤리,윤리와사상) | 
				2015.07.07 | 
			
						
				| 2214 | 
				여 | 
				정** | 
				이화여자대학교 일반대학원  | 
				영어영문학과  | 
				영어 | 
				2015.07.07 | 
			
						
				| 2213 | 
				여 | 
				조** | 
				성균관대학교 | 
				국제통상학 | 
				영어,수학(문과) | 
				2015.07.06 | 
			
						
				| 2212 | 
				여 | 
				이** | 
				숙명여자대학교 약학부(전적대: 성균관대학교 화학과) | 
				약학부 | 
				국어,영어,수학(이과),수학(문과),과탐 | 
				2015.07.06 | 
			
						
				| 2211 | 
				남 | 
				김** | 
				경인교육대학교 | 
				초등교육과 | 
				국어,영어,수학(문과),사탐 | 
				2015.07.05 | 
			
						
				| 2210 | 
				여 | 
				신** | 
				성균관대학교 | 
				화학공학과 | 
				수학(이과),수학(문과) | 
				2015.07.04 | 
			
						
				| 2209 | 
				여 | 
				안** | 
				명지대학교 | 
				경영학과 | 
				영어 | 
				2015.07.04 | 
			
						
				| 2208 | 
				여 | 
				동** | 
				국민대학교 | 
				국어국문학과 | 
				국어,사탐 | 
				2015.07.03 | 
			
						
				| 2207 | 
				여 | 
				H** | 
				광주여자대학교 | 
				미용과학과 | 
				기타(영어회화) | 
				2015.07.03 | 
			
						
				| 2206 | 
				여 | 
				김** | 
				덕성여자대학교 | 
				회계학과 | 
				영어 | 
				2015.07.03 | 
			
						
				| 2205 | 
				남 | 
				이** | 
				경기대학교 | 
				IT계열 | 
				기타(수시 학생부종합전형(자기소개서, 면접)) | 
				2015.07.03 |