| 2135 | 
				남 | 
				이** | 
				연세대학교 | 
				의류환경학 | 
				수학(이과),수학(문과),과탐 | 
				2015.05.14 | 
			
						
				| 2134 | 
				여 | 
				유** | 
				경인교육대학교 | 
				초등교육 | 
				영어,수학(문과),사탐 | 
				2015.05.12 | 
			
						
				| 2133 | 
				남 | 
				문** | 
				고려대 | 
				식품공학졸업 | 
				과탐,기타 | 
				2015.05.12 | 
			
						
				| 2132 | 
				남 | 
				최** | 
				연세대학교 | 
				생활과학부 | 
				수학(문과),기타(고2이과) | 
				2015.05.11 | 
			
						
				| 2131 | 
				남 | 
				우** | 
				건국대학교 | 
				기계공학부 | 
				영어,수학(이과),수학(문과) | 
				2015.05.11 | 
			
						
				| 2128 | 
				남 | 
				이** | 
				한양대학교 | 
				자원환경공학과 | 
				수학(이과),수학(문과) | 
				2015.05.11 | 
			
						
				| 2127 | 
				여 | 
				송** | 
				상명대학교 수학교육과 | 
				수학교육 | 
				수학(이과),수학(문과) | 
				2015.05.09 | 
			
						
				| 2126 | 
				남 | 
				김** | 
				한양대학교(서울) | 
				경제금융학 | 
				수학(문과) | 
				2015.05.09 | 
			
						
				| 2125 | 
				여 | 
				배** | 
				경인교육대학교 | 
				초등교육과 | 
				국어,수학(문과),과탐 | 
				2015.05.09 | 
			
						
				| 2123 | 
				여 | 
				배** | 
				경인교대 | 
				초등교육 | 
				영어,수학(문과) | 
				2015.05.08 | 
			
						
				| 2122 | 
				여 | 
				이** | 
				연세대학교 | 
				생명공학과 | 
				수학(이과),수학(문과) | 
				2015.05.08 | 
			
						
				| 2121 | 
				여 | 
				이** | 
				숭실대 | 
				미디어학부 | 
				수학(문과) | 
				2015.05.08 | 
			
						
				| 2120 | 
				여 | 
				박** | 
				한국외국어대학교 | 
				스페인어과 영어부전공 | 
				영어 | 
				2015.05.06 | 
			
						
				| 2119 | 
				남 | 
				이** | 
				숭실대학교 | 
				기계공학과 | 
				수학(이과),수학(문과),과탐 | 
				2015.05.06 | 
			
						
				| 2118 | 
				여 | 
				정** | 
				경인교육대학교 | 
				초등교육과(체육 | 
				국어,영어,수학(문과) | 
				2015.05.06 | 
			
						
				| 2115 | 
				여 | 
				황** | 
				Tufts University (터프츠대학교) | 
				비교문학, 아동교육학, 심리학  | 
				영어 | 
				2015.05.04 | 
			
						
				| 2114 | 
				여 | 
				이** | 
				중앙대학교 | 
				응용통계학과 | 
				수학(문과) | 
				2015.05.04 | 
			
						
				| 2113 | 
				남 | 
				김** | 
				한양대학교 | 
				영어영문학과 | 
				영어 | 
				2015.05.03 | 
			
						
				| 2112 | 
				여 | 
				김** | 
				동국대학교 | 
				문예창작학과 | 
				국어,논술(문예) | 
				2015.04.28 | 
			
						
				| 2111 | 
				남 | 
				임** | 
				성균관대학교 | 
				전기 전자 컴퓨터 공학계열 | 
				영어,수학(이과),수학(문과),기타(토플 토익 sat ap 등등) | 
				2015.04.27 |